Auf einem rund 5.000 qm grossen Grundstück entstanden in der Urbanisation PANORAMICA insgesamt 14 Reihenhäuser direkt am Fairway des Meisterschaftsgolfplatzes.
Objektlage | San Jorge (Costa del Azahar, Spanien), GolfThermalResort PANORAMICA |
Projektvolumen | ca. EUR 4,8 Mio |
Finanzierungsvolumen | EUR 2,0 Mio. |
Mindestzeichnung | EUR 200.000 |
Anlagehorizont | 36 Monate |
Rendite | 5,2% p.a. |
Zeichnungszeitraum | geschlossen |
Auf einem rund 5.000 qm grossen Grundstück entstanden in der Urbanisation PANORAMICA insgesamt 14 Reihenhäuser direkt am Fairway des Meisterschaftsgolfplatzes.
Objektlage | San Jorge (Costa del Azahar, Spanien), GolfThermalResort PANORAMICA |
Projektvolumen | EUR 4,8 Mio |
Finanzierungsvolumen | EUR 2,0 Mio. |
Mindestzeichnung | EUR 200.000 |
Anlagehorizont | 36 Monate |
Rendite | 5,2% p.a. |
Zeichnungszeitraum | geschlossen |
Eingebettet in einen parkähnlichen Garten mit Poolanlage, zentraler Grillstation, gepflasterte Wege, Carports und vielem mehr.
Eingebettet in einen parkähnlichen Garten mit Poolanlage, zentraler Grillstation, gepflasterte Wege, Carports und vielem mehr.